Descriere
Parametrii tehnici
seria X250
Soluții de ecran LED pentru interior
Pasul pixelilor: P1.95 / P2.6 / P2.9/P3.9mm
Dimensiuni panou: 1000*250mm
Adâncimea panoului: numai 33 mm
Rata de reîmprospătare de 3840 HZ
Acces magnetic frontal complet


Serviciu frontal complet
Sistemul magnetic face ca acest produs o întreținere frontală completă și, de asemenea, să nu fie nevoie de spațiu liber pentru montarea directă pe perete

Conexiune hard
Fără cablu de date Ribbon între modulele LED și cardurile HUB; mai puține cabluri, mai puține șanse de probleme de conectare.
În interiorul panourilor, toate conexiunile sunt bine organizate, îngrijite și stabile.
Dimensiuni multiple de panou
Există 3 lățimi de panou, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, permițându-vă mai multe posibilități în dimensiunea ecranului.


Rata de reîmprospătare de 3840 HZ
Calitate perfectă a imaginii în fața camerei

module 250*250mm
Panouri cu lățimea de 500 mm și 750 mm disponibile.
53 mmEcran dublu super subțire
Grosime de 53 mm numai pentru ecran dublu, ultra subțire.
În plus, acceptă instalarea în stivuire, montare pe perete și agățare

Calitate video uimitoare
Rată de reîmprospătare de 3840 HZ / HDR, în combinație cu cardul de recepție NOVA A8S/A10S
oferindu-vă o calitate video remarcabilă

Aplicație multiplă
Acest produs este aplicabil pe scară largă pentru diverse instalări, de exemplu, holul cinematografului, aeroportul, mall-ul etc


SPECIFICATIILE PRODUSULUI
| Parametru | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| tip SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| indensitatea pixelilor (puncte/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| rezoluția modulului | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| dimensiunea modulului(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Dimensiunea dulapului | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| rezoluția cabinetului | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| mod de service | serviciu din față | serviciu din față | serviciu din față | serviciu din față |
| materialul dulapului | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu | Aluminiu |
| luminozitate (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| temperatura de culoare | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| nivel de gri | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| unghi de vedere | 160 de grade / 160 de grade | 160 de grade / 160 de grade | 160 de grade / 160 de grade | 160 de grade / 160 de grade |
| contrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| rata de cadre | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| scanează | 1/32 scanare | 1/32 scanare | 1/28 scanare | 1/16 scanare |
| consum maxim(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| consum mediu(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| tensiune de intrare | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
Tag-uri populare: Ecran led interior x250, China, furnizori, producatori, fabrica, pret
O pereche de
Ecran de afișare LED COBUrmătoarea
Ecran LED cu pas micTrimite anchetă











