
Ecran LED Sphere
diametru personalizat, de la 1000mm până la 20.000 mm
diferite înălțimi ale pixelilor
față netedă a ecranului
Descriere
Parametrii tehnici
Ecran LED Sphere
Pasul pixelilor: de la P2,5 la P10
Diametru personalizat, față netedă a ecranului
Rata de reîmprospătare de 3840 HZ
Acces complet frontal
Serviciu ODM


Vizionare la 360 de grade
Spre deosebire de afișajele cu LED convenționale, afișajul nostru cu LED-uri sferice oferă un efect vizual mai atractiv cu afișajul său sferic remarcabil de 360 de grade.
Are forma unei mingi și oferă un efect de vizualizare la 360 de grade, prezentând imagini și videoclipuri fără nicio distorsiune.

Față netedă a ecranului
Prin intermediul diferitelor tipuri de module special proiectate OEM, fața ecranului va fi ultra netedă, fără goluri vizibile.
Ecran cu sferă în aer liber opțional
IP65, bine protejat împotriva oricăror tipuri de intemperii


Montaj variat
Montare ușoară pe podea și agățare rapidă,

Design modular
Cu piese modulare avansate proiectate cu grijă, ecranul nostru de afișare cu LED-uri sferice este mai mult decât ușor de transportat, ci și ușor de instalat.
Sferă extensibilă
În combinație de brațe cu motor, ecranul nostru sferă ar putea fi mărit la o versiune extensibilă, chiar mai atrăgătoare.
Ideile tale creative ajung la următorul nivel de imaginație.

Aplicație multiplă
Acest produs este aplicabil pe scară largă pentru diverse instalări, de exemplu, holul cinematografului, aeroportul, mall-ul etc

centru comercial

centru comercial

Stație de trafic
SPECIFICATIILE PRODUSULUI
| Articol | Diametru 1,2 m | Diametru 1,2 m | Diametru 0,76m | Diametru 2,5 m | Diametru 2m |
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 2 mm | 2,5 mm | 3mm | 3mm | 2,5 mm |
| Aplicație | De interior | De interior | De interior | De interior | De interior |
| Dimensiunea diametrului | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Luminozitate (nits) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rezoluție (dost) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Suprafata (mp) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Greutate (kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Scară de gri (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 biți |
| Tensiune de intrare (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Frecvența de intrare | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ |
| Rata de reîmprospătare (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura de culoare | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp. de lucru | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade |
| Umiditatea de lucru | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durata de viață (ore) | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 |
| Articol | Diametru 3m | Diametru 5m | Diametru 10m | Diametru 10m | Diametru 16m |
| Dimensiunea pixelilor (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm |
| Aplicație | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber | În aer liber |
| Dimensiunea diametrului | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Luminozitate (nits) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Rezoluție (puncte) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Suprafata (mp) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Greutate (kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Scară de gri (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Tensiune de intrare (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| Frecvența de intrare | 50/60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ |
| Rata de reîmprospătare (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Temperatura de culoare | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Temp. de lucru | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade | -20 grade ~60 de grade |
| Umiditatea de lucru | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Durata de viață (ore) | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 | Mai mare sau egal cu 100,000 |
Tag-uri populare: ecran led sferă, China, furnizori, producători, fabrică, preț
O pereche de
Ecran de afișare cub cu ledTrimite anchetă







