Descriere
Parametrii tehnici
Pixel Pitch: 1.875mm
Dimensiune modul LED: 240 * 240 * 15mm
Dimensiune panou LED: 480 * 480 * 63mm (18,9 '' x 18,9 '', 2,48 '' adâncime)
Greutatea panoului LED: 5,2 kg (11,46 kg)


E480 P1.875 de afișare cu LED - uri de interior, este considerred ca una dintre cele mai bune opțiuni pentru publicitate comerciale de interior, de exemplu, centre comerciale, aeroporturi, școli, săli de întâlnire, etc.
Caracteristici cheie ale produsului :
1. Proiectarea completă a serviciului frontal
2. NOVA Star and Color Light opțional, acceptat în mai multe limbi
3. Mini card de recepție de date, disponibil design de rezervă al dublei surse de alimentare
4. Modul inteligent cu cip de memorie disponibil, pentru stocarea datelor de calibrare
5. Sistem de blocare rapidă
6. Proiectare rapidă pentru demontare
7. Proiectare dublă de rezervă a semnalului de alimentare între panouri
8. Modul LED 240 mm * 240 mm, surse de alimentare, toate pot fi întreținute în față și în spate

| ARTICOLE | PARAMETRI | |
| Configurare LED | SMD1010 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | |
| Rezolutie modul (puncte) | 128 * 128 | |
| Rezolutie panel (puncte) | 256x256 | |
| Densitatea pixelilor (puncte / m²) | 284444 | |
| Dimensiunea modulului (L x H x D) / (mm) | 240x240x15mm | |
| Fizic | Dimensiunea panoului (L x H x D) / (mm) | 480x480x67mm |
| Parametrii | Materialul panoului | Aluminiu turnat sub presiune |
| Compoziția modulului panoului (L x H) | 2x2 | |
| Greutatea panoului (Per / kg) | 5.5 kg | |
| Greutatea modulului (Per / kg) | .58 kg | |
| Procesarea culorilor (bit) | 14 | |
| Nivel de gri | 16384 | |
| Prelucrare optică | Rata de actualizare (Hz) | 1920-3840Hz |
| Mod de conducere (scanare) | Scanare 1/24 | |
| Luminozitate (nit) | 600-800nit | |
| Unghiul de vizualizare (H / V) | 160/160 | |
| Tensiune de intrare (V) | AC220V ± 10% | |
| Electric | Frecvența puterii de intrare (Hz) | 50/60 |
| Parametrii | Putere maximă (L / m²) | 700W / m² |
| Putere medie (L / m²) | 230W / m² | |
| Temperatura de depozitare (℃) | −10 - 50 | |
| Temperatura de operare (℃) | −0 - 40 | |
| Umiditate pentru depozitare (RH) | 10% ~ 90% | |
| Mediu de lucru | Umiditate de funcționare (RH) | 10% ~ 90% |
| Evaluare IP | IP30, numai pentru uz interior | |
| Durată de viață (ore) | 100000 | |
| Metoda de instalare a panoului | Serviciu frontal, fix, complet | |
| Metoda de întreținere a panoului | Întreținere față / spate | |
Tag-uri populare: p1.87 display led interior, China, furnizori, producatori, fabrica, pret
O pereche de
P1.67 Ecran LED interiorUrmătoarea
nuTrimite anchetă











