P10 panouri cu LED-uri
Descriere
Parametrii tehnici
Afișaj LED DIP P10 exterior
Pasul Pixel: 10 mm, 16 mm și 20 mm
Luminozitate: ≥ 8000 nits, performanță excelentă împotriva razelor puternice de soare, durabilitate uimitoare împotriva ultravioletului.
De ce afișajele cu LED-uri DIP P10 sunt încă populare?
Prin intermediul dezvoltării LED-urilor de-a lungul anilor, în zilele noastre pe piață, din ce în ce mai multe afișaje sunt realizate de SMD-uri, datorită amestecării culorilor și unghiului larg de vizionare. Există încă numeroase aplicații care utilizează afișaje LED DIP.
● Luminozitate ultra-ridicată, peste 8000nit sau chiar mai mare.

● Durabilitate excelenta impotriva ultravioletelor. Cipurile LED sunt bine încapsulate de epoxid gros, în timp ce pentru SMD, este doar un film epoxidic foarte subțire.

Display-ul nostru P10 în aer liber, este unul dintre cele mai durabile și cele mai utilizate pe scară largă produs al industriei de afișare cu led.
Și prin LED-urile CREE și NICHIA, luminozitatea ar putea crește până la 10000 nit, oferind o garanție de 5 ani pentru afișajul nostru LED.
De asemenea, folosim LED marca producătorului chinez, marca de calitate utilizată, garanție de 3 ani.

Parametru |
| ||
Model | P10 | P16 | P20 |
Pixel Pitch | 10 mm | 16 mm | 20 mm |
Tip LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
configurație | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Dimensiunea modulului | 160 * 160 mm | 256 * 256 mm | 320 * 160 mm |
Densitatea pixelilor | 10000 pixeli / ㎡ | 3906 pixeli / ㎡ | 2500 pixeli / ㎡ |
Rată de reîmprospătare | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Alb-negru | 16 biți | 16 biți | 16 biți |
strălucire | ≥ 8000 nit | ≥ 8000 nit | ≥7000 nit |
Scanați calea | 1/4 | Scanare statică | Scanare statică |
Frame Rate | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Unghi de vedere | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° |
Rezoluția cabinetului | 96 * 96 puncte | 60 * 60Dots | 48 * 48Dots |
Material | Fier | Fier | Fier |
Dimensiunea cabinetului | 960 * 960mm130mm | 1024 * 1024mm130mm | 960 * 960mm130mm |
Greutatea cabinetului | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Evaluarea IP | Față IP65, spate IP54 | Față IP65, spate IP54 | Față IP65, spate IP54 |
Sistem de control | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight |
Sistem de operare | Ferestre / me / 200NT / XP | Ferestre / me / 200NT / XP | Ferestre / me / 200NT / XP |
Temperatura de lucru | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Umiditate de lucru | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Tensiune de intrare | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Blind spoturi | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 de ore | 35000 de ore | 35000 de ore |
Durata de viata | 100000 de ore | 100000 de ore | 100000 de ore |
Certificare | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL | CCC, CE, Rosh, ETL |

Tag-uri populare: P10 panouri cu LED-uri, China, furnizori, producatori, fabrica, pret
O pereche de
Panouri P16 cu LED-uriTrimite anchetă









