Descriere
Parametrii tehnici
Alegerea unei instalații exterioare de ultimă generație, afișaj LED pentru exterior cu pas de pixeli fin
Instalare fixă în aer liber
Pasuri mici 2,97 mm și 3,91 mm
Dimensiunea modulului LED 250 mm x 250 mm
Dimensiunea panoului LED 1000 mm x 750 mm
Cadru de profil din aluminiu cu greutate redusă
Modul IP65 și panou IP65

Față și spate IP65
Folosind material robust de profil din aluminiu în cadru
Pantent nou modul conceput pentru întreținere ușoară
6000 nit
Rată de reîmprospătare de 3840 HZ
realizat din componente LED de calitate


Cu acest design, veți avea beneficiile de mai jos
● economisește considerabil spațiul de instalare
● rezoluție ultra înaltă pentru exterior
● foarte eficient în timp și cost pentru întreținere
O nouă alegere pentru afișajele LED de exterior
Parametru | ||
Model | PH2.9 | PH3.9 |
Pixel Pitch | 2,9 mm | 3,9 mm |
Tip LED | SMD1415 | SMD1921 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Dimensiunea modulului | 250*250 mm | 250*250 mm |
Densitatea pixelilor | 147456 pixeli/㎡ | 62535 pixeli/㎡ |
Rată de reîmprospătare | Mai mare sau egală cu 1920 Hz | Mai mare sau egală cu 1920 Hz |
Scara tonurilor de gri | 16 biți | 16 biți |
Luminozitate | Mai mare sau egal cu 6000 cd/㎡ | Mai mare sau egal cu 6000 cd/㎡ |
Scan Way | 1/14 | 1/8 |
Frame Rate | 50HZ~60HZ | 50HZ~60HZ |
Unghi de vedere | H: 140 grade, V: 140 grade | H: 140 grade, V: 140 grade |
Rezoluție de Cabinet | 144*144 puncte | 120*120 puncte |
Material | Aluminiu/ | Aluminiu |
Dimensiunea cabinetului | 1000*750mm | 1000*750mm |
Greutatea cabinetului | 25 kg | 25 kg |
Evaluare IP | IP65 | IP65 |
Consum de energie max | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Consum mediu de energie | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Sistem de control | Nova/Linsn/Colorlight | Nova/Linsn/Colorlight |
Sistem de operare | Windows XP / VISTA / 8 / 10 | Windows XP / VISTA / 8 / 10 |
Temperatura de lucru | „-20 grade ~60 de grade | „-20 grade ~60 de grade |
Umiditatea de lucru | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Tensiune de intrare | AC 110~220 V (±5 procente) | AC 110~220 V (±5 procente) |
Rata punct mort | Mai mic sau egal cu 0,01 procente | Mai mic sau egal cu 0,01 procente |
MTBF | 35000 de ore | 35000 de ore |
Durată de viaţă | 100000 de ore | 100000 de ore |
Certificare | CCC,CE,RosH,ETL,UL | CCC,CE,RosH,ETL,UL |
Acest produs este deosebit de bun pentru instalarea de ultimă generație în exterior, cu o dimensiune de 10 metri pătrați, capabil să atingă o rezoluție HD.
Dimensiuni de pixeli disponibile:
P2,9 mm și P3,9 mm în aer liber
Instalație de referință în Coreea de Sud

Tag-uri populare: display led p2.9 exterior, ecran led P2.9, perete video led P2.9, China, furnizori, producatori, fabrica, pret
O pereche de
Ecran led în aer liberTrimite anchetă












