Afișajele LED-uri P2
Descriere
Parametrii tehnici
UHD PH1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0
Potrivit atât pentru instalarea permanentă cât și pentru utilizarea în chirie. Realizează o calitate video incredibilă, o rată de reîmprospătare de până la 3840HZ și o întreținere ușoară.
Următoarea generație de ecran UHD interior
● Cu un panou de aluminiu turnat cu prefabricate de 480 mm x 540 mm, este ușor de realizat raportul 16: 9 și rezoluția 2K / 4K.
Dimensiunea modulului este 240mm x 180mm, raport 4: 3, realizat de 1515 SMD negru complet, contrast excelent.

● rata de reîmprospătare 3840HZ și culoarea de 16 biți, un unghi de vizibilitate de 140/140 grade, asigură fotografia perfectă în fața camerei. Acest produs satisface bine u

design inteligent de blocare, instalare rapidă și demontare; sistemul de alimentare din spate și cutia de sistem, sunt proiectate modular, modulele fiind echipate cu magnet; întregul afișaj ar putea fi întreținut de partea din față.

Notă: Sunt disponibile diferite piste de pixeli; P2.5mm și P3.0mm sunt potrivite atât pentru închiriere, cât și pentru utilizarea publicitară fixă, având masca de plastic, capabilă să protejeze SMD-urile în timpul instalărilor frecvente. P1.875mm și P2.0mm, sunt recomandate numai pentru instalarea permanentă fixă.
Parametru |
| |||
Model | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
Pixel Pitch | 1,875 mm | 2.0mm | 2,5 mm | 3.0mm |
Tip LED | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
Dimensiunea modulului | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
Densitatea pixelilor | 284444 pixeli / ㎡ | 250000 pixeli / ㎡ | 160000 pixeli / ㎡ | 111111 pixeli / ㎡ |
Rată de reîmprospătare | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz |
Alb-negru | 16 biți | 16 biți | 16 biți | 16 biți |
strălucire | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ |
Scanați calea | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
Frame Rate | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Unghi de vedere | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Rezoluția cabinetului | 256 * 288 de puncte | 240 * 270 de puncte | 192 * 216 de puncte | 160 * 180 de puncte |
Material | Die-casting Aluminiu | Die-casting Aluminiu | Die-casting Aluminiu | Die-casting Aluminiu |
Dimensiunea cabinetului | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm |
Greutatea cabinetului | 8.6 kg | 8.6 kg | 8.6 kg | 8.6 kg |
Evaluarea IP | Numai pentru uz intern | Numai pentru uz intern | Numai pentru uz intern | Numai pentru uz intern |

Alte avantaje
Serviciu frontal Manget + design fără zgomot + design modular cutie de alimentare

Alte produse care ar putea fi interesate:
Tag-uri populare: Afișaje P2 cu LED, China, furnizori, producători, fabrică, preț
O pereche de
Ecran LED cu pas micUrmătoarea
P1.25 Afișaje cu LED-uri cu trepte fineTrimite anchetă









