Descriere
Parametrii tehnici
UHD-II
l Pixel pitch: 1,25 mm / 1,56 mm / 1,8 75 mm / 2,5 mm;
l Configurația pixelilor: 3 în 1
l Luminozitate: 600nits ~ 1800nits reglabil
l Rata de reîmprospătare:> 3840 Hz
l Dimensiune panou: 600 mm (W) * 337,5 mm (H) * 80 mm (D)
Caracteristici
(1) Conexiune fără cablu, Conectarea cablului de alimentare și a datelor se află în interiorul dulapurilor cu LED-uri, nu există cabluri exterioare;
(2) fără ventilator desi gn , fără zgomot, perfect pentru situația destulă ;
(3) Montare rapidă și fără sudură (CNC 0,01 mm) pentru peretele video;
(4) 600 mm * 337,5 mm fiecare panou, care este ușor de ajuns la scara de aur 16: 9 , pixeli la pixeli pentru a fi rezoluția de 4K / 2K .
(5) Întreținere completă din față cu ajutorul magneților ;
(6) Raport de contrast> 5000: 1, fără reflexie în iluminare directă;
(7) rată de reîmprospătare ridicată> 3840Hz;
(8) calibrarea culorilor și luminozității între pixeli și pixeli;
(9) Unghiul de vizualizare> 160 °; ;
(10) Spațiu de backup fiabil, dublu de putere și date;

Tag-uri populare: P1.25 afișează culoarea fină, China, furnizori, producători, fabrică, preț
| Model | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Configurarea pixelilor | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Pasul Pixel (mm) | 1.25 | 1,56 | 1.875 | 2.5 |
| Densitatea pixelilor (puncte / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Rezoluția modulului (W × H) | 160 x 135 | 128 x 108 | 160 × 90 | 80 x 135 |
| Dimensiunea modulului (mm) | 200 (W) x 168,75 (H) | |||
| Modulul dulapului (W x H) | 3 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 3 x 2 |
| Rezoluția cabinetului (W × H) | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 × 180 | 240 x 135 |
| Dimensiunea cabinetului (mm) | 600 (W) x 337,5 (H) x 80 (D) | |||
| Suprafața cabinei (m2) | 0.2025 | |||
| Greutatea cabinei (kg) | 7.8 | |||
| Cabinet grad grad superior (mm | ≤0.2 | |||
| Modul de întreținere | Față | |||
| Cabinet brut de materii prime | Die-casting aluminiu | |||
| Corecție de luminozitate cu un singur punct | da | |||
| Corectarea culorii un punct | da | |||
| Balanța albă Luminozitate (nits) | ≥800 (6500K) | |||
| Temperatura de culoare (K) | 3200-9300 (reglabil) | |||
| Unghiul de vizualizare (orizontal / vertical) | 160/160 | |||
| Luminozitatea / uniformitatea cromaticității | ≥97% | |||
| Contrast | 5000: 1 | |||
| max. consumul de energie (W / m2) | 800 | |||
| Med. consumul de energie (W / m2) | 250 | |||
| Cerințe privind alimentarea cu energie electrică | AC90 ~ 264V, frecvența 47-63 (Hz) | |||
| Frecvența cadrelor (Hz) | 50 & 60 | |||
| Nivel de gri | 65536 | |||
| Rata de reîmprospătare (Hz) | ≥3840 | |||
| procesoare de culoare | 16bit | |||
| Capabilități de redare video | 2KHD, 4KHD | |||
| Mediul de operare | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Mediu de stocare | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Standarde aplicabile | CCC, TUV-CE, ETL | |||
O pereche de
Afișajele LED-uri P2Următoarea
P1.9 Afișează LED-uriTrimite anchetă









